Vaikuttavien aineiden määrä päiväannoksessa
| Ravintoarvo | 4 g (1 rkl) | |
|---|---|---|
| Energiaa | 15,6 kcal | |
| Rasvaa | 0,2 g | |
| Hiilihydraatteja, josta | 1,5 g | |
| – ravintokuitua | 0,9 g | |
| Proteiinia | 2,0 g | |
| B-vitamiineja: | ||
| – B1 | 1,8 mg | 164 %* |
| – B2 | 0,7 mg | 50 %* |
| – B3 | 13,6 mg | 85 %* |
| – B5 | 5,6 mg | 93 %* |
| – B6 | 1,4 mg | 100 %* |
| – B7 | 7,8 mcg | 16 %* |
| – B12 | 1,8 mcg | 72 %* |
| – foolihappoa | 176 mcg | 88 %* |
| Hivenaineet: | ||
| – magnesium | 5,2 mg | 1,4 %* |
| – kalsium | 3,7 mg | 0,5 %* |
| – sinkki | 4,8 mg | 48 %* |
| – rauta | 0,2 mg | 1,4 %* |
Ainesosat ja säilytys
100 % Oluthiivahiutale. Ei sisällä sokeria, gluteenia, väriaineita eikä eläinperäisiä aineosia. Säilytä tuote huoneenlämmössä kosteudelta ja valolta suojattuna.





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.